X  Schließen
 Dienstag 5 Dezember      sunrise  07:58  sunset  16:25   Tageslicht: 08 Std26 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
14 - 15 Partly cloudyteilweise bewölkt 5.4° - 16.6 km/h   mäßige Briese 217.9 SW - 51 % 1008.1 hPa
15 - 16 CloudyWolkig - 17.6 km/h   mäßige Briese 217.8 SW - 90 % 1008.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.3° - 18.7 km/h   mäßige Briese 220 SW - 99 % 1009.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 3.8° - 19.4 km/h   mäßige Briese 217.4 SW - 100 % 1009.5 hPa
18 - 19 RainRegen 3.3° 0.3 mm 19.8 km/h   mäßige Briese 215.9 SW - 100 % 1009.8 hPa
19 - 20 RainRegen 3.1° 0.7 mm 19.8 km/h   mäßige Briese 214.6 SW - 100 % 1010.2 hPa
20 - 21 RainRegen 2.5° 0.9 mm 19.1 km/h   mäßige Briese 213.2 SSW - 100 % 1010.6 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 2.4° 1.2 mm 19.1 km/h   mäßige Briese 213.4 SSW - 100 % 1010.8 hPa
22 - 23 Heavy sleetschwerer Schneeregen 2.2° 1.3 mm 18.7 km/h   mäßige Briese 216.6 SW - 100 % 1011.1 hPa
23 - 00 Heavy sleetschwerer Schneeregen 1.2 mm 17.3 km/h   mäßige Briese 220.5 SW - 100 % 1011.4 hPa
 Mittwoch 6 Dezember      sunrise  07:59  sunset  16:25   Tageslicht: 08 Std25 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy sleetschwerer Schneeregen 1.9° 1.4 mm 16.2 km/h   mäßige Briese 221.9 SW - 100 % 1011.8 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 1.9° 1.1 mm 15.1 km/h   mäßige Briese 214.7 SW - 100 % 1011.8 hPa
02 - 03 RainRegen 2.1° 0.7 mm 15.8 km/h   mäßige Briese 221.1 SW - 100 % 1011.9 hPa
03 - 04 Light rainLeichter Regen 2.4° 0.2 mm 15.5 km/h   mäßige Briese 231.4 SW - 100 % 1012.2 hPa
04 - 05 RainRegen 2.6° 0.5 mm 14.4 km/h   mäßige Briese 233.4 SW - 100 % 1012.2 hPa
05 - 06 RainRegen 2.6° 0.8 mm 14.8 km/h   mäßige Briese 235.9 SW - 100 % 1012.4 hPa
06 - 07 RainRegen 2.5° 0.3 mm 15.5 km/h   mäßige Briese 248.5 WSW - 100 % 1012.9 hPa
07 - 08 Light rainLeichter Regen 2.7° 0.2 mm 16.6 km/h   mäßige Briese 253.2 WSW - 100 % 1013.3 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 2.6° 0.2 mm 16.9 km/h   mäßige Briese 253.8 WSW - 100 % 1013.7 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 2.6° - 17.6 km/h   mäßige Briese 258.2 WSW - 100 % 1014.4 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 2.5° - 18 km/h   mäßige Briese 260 West - 100 % 1015 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.8° - 18.4 km/h   mäßige Briese 266.5 West - 100 % 1015.4 hPa
12 - 13 Light rainLeichter Regen 2.9° 0.2 mm 18 km/h   mäßige Briese 267.8 West - 100 % 1015.7 hPa
13 - 14 RainRegen 2.7° 0.3 mm 16.9 km/h   mäßige Briese 270.5 West - 100 % 1015.8 hPa
14 - 15 Light sleetLeichter Schneeregen 2.3° 0.2 mm 14.8 km/h   mäßige Briese 272.7 West - 100 % 1016.2 hPa
15 - 16 Light sleetLeichter Schneeregen 0.2 mm 13 km/h   leichte Brise 275.4 West - 100 % 1016.8 hPa
16 - 17 Light sleetLeichter Schneeregen 0.1 mm 12.6 km/h   leichte Brise 275.6 West - 100 % 1017.5 hPa
17 - 18 FogNebel 1.8° - 12.2 km/h   leichte Brise 267 West - 100 % 1018.3 hPa
18 - 19 Light sleetLeichter Schneeregen 1.6° 0.1 mm 11.9 km/h   leichte Brise 255.4 WSW - 100 % 1019 hPa
19 - 20 FogNebel 1.2° - 11.2 km/h   leichte Brise 261.7 West - 100 % 1019.7 hPa
20 - 21 Light sleetLeichter Schneeregen 1.2° 0.1 mm 11.9 km/h   leichte Brise 259.2 West - 98 % 1020.3 hPa
21 - 22 FogNebel - 11.5 km/h   leichte Brise 254.4 WSW - 99 % 1020.8 hPa
22 - 23 FogNebel 0.5° - 11.5 km/h   leichte Brise 253.8 WSW - 99 % 1021.4 hPa
23 - 00 FogNebel 0.4° - 11.5 km/h   leichte Brise 253.6 WSW - 99 % 1021.9 hPa
 Donnerstag 7 Dezember      sunrise  08:01  sunset  16:24   Tageslicht: 08 Std23 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel 0.5° - 11.2 km/h   leichte Brise 251.6 WSW - 98 % 1022.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.6° - 10.1 km/h   leichte Brise 248.5 WSW - 100 % 1022.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.5° - 9.4 km/h   leichte Brise 245.7 WSW - 100 % 1022.7 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.5° - 7.9 km/h   leichte Brise 236.7 SW - 100 % 1022.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 0.5° - 6.5 km/h   nahezu windstill 226.1 SW - 100 % 1022.9 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.6° - 5 km/h   nahezu windstill 213 SSW - 100 % 1022.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 0.7° - 5.8 km/h   nahezu windstill 216.9 SW - 100 % 1023.2 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 0.9° - 5 km/h   nahezu windstill 207.1 SSW - 100 % 1023.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 0.9° - 4.7 km/h   nahezu windstill 192.9 SSW - 100 % 1023.5 hPa
09 - 10 CloudyWolkig - 6.1 km/h   nahezu windstill 175.9 Süd - 99 % 1023.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 1.1° - 7.2 km/h   nahezu windstill 148.2 SSO - 96 % 1023.5 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 1.5° - 9 km/h   leichte Brise 144.5 SO - 88 % 1023.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyteilweise bewölkt - 10.4 km/h   leichte Brise 124 SO - 64 % 1022.3 hPa
13 - 14 Fairangenehmes Wetter 2.4° - 11.9 km/h   leichte Brise 110.5 OSO - 15 % 1021.1 hPa
14 - 15 Fairangenehmes Wetter 2.3° - 13.7 km/h   mäßige Briese 108.5 OSO - 15 % 1020.3 hPa
15 - 16 Fairangenehmes Wetter 1.7° - 13 km/h   leichte Brise 117.2 OSO - 18 % 1020.2 hPa
16 - 17 Fairangenehmes Wetter 0.3° - 14 km/h   mäßige Briese 120 OSO - 23 % 1019.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyteilweise bewölkt -0.7° - 13.7 km/h   mäßige Briese 120 OSO - 95 % 1019.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyteilweise bewölkt -1.1° - 15.5 km/h   mäßige Briese 117.8 OSO - 98 % 1019.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyteilweise bewölkt -1.4° - 17.3 km/h   mäßige Briese 117.6 OSO - 100 % 1018.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyteilweise bewölkt -1.3° - 18.4 km/h   mäßige Briese 118.9 OSO - 100 % 1017.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyteilweise bewölkt -1.6° - 16.6 km/h   mäßige Briese 127.4 SO - 99 % 1017.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig -1.7° - 18.7 km/h   mäßige Briese 123.3 OSO - 100 % 1016.3 hPa
23 - 00 Fairangenehmes Wetter -1.6° - 15.8 km/h   mäßige Briese 128.1 SO - 19 % 1015.8 hPa
 Freitag 8 Dezember      sunrise  08:02  sunset  16:24   Tageslicht: 08 Std22 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -2.1° - 15.1 km/h   mäßige Briese 126.9 SO - 100 % 1015.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -2.2° - 14.8 km/h   mäßige Briese 123.1 OSO - 100 % 1014.2 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -1.1° - 13.7 km/h   mäßige Briese 120.1 OSO - 100 % 1013.5 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -0.5° - 13.3 km/h   mäßige Briese 115.7 OSO - 100 % 1012.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -0.3° - 14 km/h   mäßige Briese 119.4 OSO - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -0.2° - 11.5 km/h   leichte Brise 129.5 SO - 100 % 1011.4 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -0.2° - 8.6 km/h   leichte Brise 148.4 SSO - 100 % 1011.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK